項目 | 認證書 | 日期 | 查證單位 | 內容 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2024/05/17~2027/05/17 | SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 | ISO 46001 水資源效率管理系統證書 | DOWNLOAD |
2 | ![]() | 2023/05/09~2026/05/09 | SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 | ISO 14001 環境保護管理制度證書 | DOWNLOAD |
3 | ![]() | 2023/04/27~2026/04/27 | SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 | ISO 9001 品質管理制度證書 | DOWNLOAD |
4 | ![]() | 2023/04/27~2026/04/27 | SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 | ISO 45001 職業安全衛生管理證書 | DOWNLOAD |
5 | ![]() | 2024/12/13~2027/12/13 | SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 | ISO 50001 能源管理系統證書 | DOWNLOAD |
6 | ![]() | 2023/01/01~2023/12/31 | SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 | 2023年溫室氣體查證聲明書 | DOWNLOAD |
7 | ![]() | 2022/01/01~2022/12/31 | SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 | 2022年溫室氣體查證聲明書 | DOWNLOAD |
8 | ![]() | 2021/01/01~2021/12/31 | SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 | 2021年溫室氣體查證聲明書 | DOWNLOAD |
9 | ![]() | 2023/12/08~2025/12/07 | SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 | ISO 14067 碳足跡查證聲明書: DB, DEA, HPEG, AEO | DOWNLOAD |
10 | ![]() | 2023/06/29~2025/06/28 | SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 | ISO 14067 碳足跡查證聲明書: EG | DOWNLOAD |
11 | ![]() | 2023/06/27~2025/06/26 | SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 | ISO 14067 碳足跡查證聲明書: EC | DOWNLOAD |
12 | ![]() | 2023/01/01~2023/12/31 | 財團法人成大研究發展基金會 | 2023年度用水回收率查證聲明書 | DOWNLOAD |
13 | ![]() | 2022/01/01~2022/12/31 | 財團法人成大研究發展基金會 | 2022年度用水回收率查證聲明書 | DOWNLOAD |
利害關係人聯絡人
- 陳先生/張小姐
- 請使用 E-mail 聯絡: ESG@oucc.com.tw
環保業務聯絡人
- 葉先生/吳先生
- 請使用 E-mail 聯絡: she@oucc.com.tw